RO浄水器ジュリエットシリーズ
製品概要
| 製品名 |
![]() ジュリエットI |
![]() ジュリエットII |
![]() ジュリエットIII |
|
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 業務用・床置きタイプ | 一般用・床置きタイプ | 家庭用・卓上タイプ | |
| 特長 | 20リットルの大型予備タンクが付いて業務用用途に最適 | 場所を選ばない汎用タイプ、11リットルの貯水量も安心 | キッチンカウンターにも置けるお手軽タイプ | |
| 純水生産量(原水温度25℃時) | ポンプ付き | 22リットル/時間 | ||
| ポンプなし | 設定なし | 設定なし | 10リットル/時間(注1) | |
| 貯水量 |
冷水 (Cool) |
5リットル | 3リットル | 3リットル |
|
温水 (Hot) |
4リットル | 3リットル | 2リットル | |
|
予備水 (Reservoir) |
20リットル | 5リットル | 4リットル | |
| 販売価格 | ポンプ付き | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| ポンプなし | 設定なし | 設定なし | オープン価格 | |
| 初期費用 | 本体設置費+設置用追加部品(水栓金具代など) | |||
(注1)ポンプなしタイプは、原水圧・0.2MPa以上の水道にのみ設置可能です。
仕様詳細
| 製品名 |
![]() ジュリエットI |
![]() ジュリエットII |
![]() ジュリエットIII |
|
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 高さ | 1300mm | 1200mm | 510mm |
| 幅 | 370mm | 370mm | 370mm | |
| 奥行き | 410mm | 410mm | 410mm | |
|
冷水(Cool) |
冷却システム | コンプレッサー(1/8HP) | ||
| 貯水タンク素材 | ステンレス | |||
| 貯水量 | 5リットル | 3リットル | 3リットル | |
| 温度 | 5℃ | 6℃ | ||
| 温水(Hot) |
ヒーティングシステム |
シースヒーター | ||
| 貯水タンク素材 | ステンレス | |||
| 貯水量 | 4リットル | 3リットル | 2リットル | |
| 温度 | 66℃、77℃、88℃ 3段階切り替え | |||
|
予備水(Reservoir) |
貯水量 | 20リットル | 5リットル | 4リットル |
| 純水生産量(原水温度25℃時) | ポンプ付き | 22リットル/時間 | 22リットル/時間 | 22リットル/時間 |
| ポンプなし | 設定なし | 設定なし | 10リットル/時間(注1) | |
| 重量 | 納品時 | 28kg | 27kg | 21kg |
| 満水時 | 57kg | 38kg | 30kg | |
|
消費電力(機器全体) |
最大電力 | 700W | 600W | 600W |
| パワーセーブ時 | 10W以下 | 10W以下 | 10W以下 | |
| ブースター(加圧)ポンプ | 電気使用 | DC24V、0.9A(ポンプ無しは、非装着 | ||
(注1)ポンプなしタイプは、原水圧・3.0km/cm2以上の水道にのみ設置可能です。







